as-Sual ar-Rabi' · Soalan Keempat
حِفْظُ الْقُرْآن — سُورَةُ لُقْمَان وَالسَّجْدَة
Setiap kertas percubaan negeri dari 2024 hingga 2026 diimbas satu per satu, dan setiap nombor ayat disahkan terhadap teks al-Quran sebenar. Ini taburannya.
Warna makin gelap bermakna ayat itu makin kerap ditanya. Nombor kecil di atas ialah nombor ayat; nombor besar ialah bilangan kertas yang menanyakannya daripada 28 kertas.
34 ayat · paling kerap: ayat 4, 2, 3, 1, 5
30 ayat · paling kerap: ayat 17, 19, 3, 18, 23
Tiga corak yang jelas apabila data dipecahkan mengikut tahun.
Ayat 1–4 muncul dalam 14 hingga 17 daripada 28 kertas. Tiada ayat lain dalam mana-mana surah menghampiri kadar itu.
Ayat 1–3 dalam kertas 2024: 6–7 daripada 9. Pada 2025: 5 daripada 10. Pada 2026: 3 daripada 9. Penggubal mula bergerak ke tengah surah.
2024 tertumpu pada ayat 23–25. 2025 beralih ke 19–20 (7 daripada 10 kertas). 2026 beralih lagi ke 7–8. Tiada satu ayat pun mencapai 50% keseluruhan.
Ini bukan ramalan — cuma pemerhatian tentang di mana tumpuan paling berbaloi berdasarkan tiga tahun kertas percubaan.
Ayat 1–5 dahulu (pembukaan, paling kerap), kemudian 12–19 (wasiat Luqman kepada anaknya), kemudian 26–30. Ayat 34 paling jarang — sekali sahaja dalam 28 kertas; ayat 31 dua kali.
Ayat 16–20 (kelompok تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ) paling stabil merentas tahun, kemudian 1–4 dan 22–25. Ayat 14 antara paling jarang — dua kali sahaja.
Semua 28 kertas, dengan nombor ayat yang diminta pada as-Sual ar-Rabi'.
| Tahun | Kertas | Surah Luqman | Surah As-Sajdah |
|---|---|---|---|
| 2024 | I-Kalam Set 1 | Luqman 1, 2, 3, 4, 11, 12, 23, 24 | As-Sajdah 12, 13, 22, 23, 24, 25 |
| 2024 | Kedah | Luqman 7, 8, 9, 12, 13, 26, 27, 28 | As-Sajdah 7, 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27 |
| 2024 | Kelantan | Luqman 1, 2, 3, 11, 12, 34 | As-Sajdah 1, 2, 3, 12, 13, 23, 24 |
| 2024 | Melaka | Luqman 2, 3, 4, 5, 10, 16, 28 | As-Sajdah 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 27 |
| 2024 | Negeri Sembilan | Luqman 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16 | As-Sajdah 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23 |
| 2024 | Perak | Luqman 5, 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21 | As-Sajdah 9, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 |
| 2024 | Perlis | Luqman 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 19, 24 | As-Sajdah 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 21, 24, 30 |
| 2024 | Selangor | Luqman 1, 2, 3, 4, 16, 17, 29, 30 | As-Sajdah 5, 6, 15, 16, 17, 23, 24, 25 |
| 2024 | Terengganu | Luqman 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17 | As-Sajdah 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20 |
| 2025 | I-Kalam Set 1 | Luqman 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | As-Sajdah 5, 6, 11, 12, 13, 19, 20, 21 |
| 2025 | I-Kalam Set 2 | Luqman 1, 2, 3, 4, 16, 17, 20, 21 | As-Sajdah 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
| 2025 | Kedah | Luqman 14, 21, 22, 29, 30 | As-Sajdah 4, 11, 12, 27, 28, 29 |
| 2025 | Kelantan | Luqman 1, 2, 3, 12, 13, 26, 27 | As-Sajdah 1, 2, 3, 15, 16, 21, 22, 23 |
| 2025 | Melaka | Luqman 1, 2, 3, 4, 7, 8, 18, 19 | As-Sajdah 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20 |
| 2025 | Negeri Sembilan | Luqman 6, 7, 23, 24, 25, 32, 33 | As-Sajdah 3, 4, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
| 2025 | Perak | Luqman 8, 9, 16, 17, 30, 31 | As-Sajdah 4, 16, 17, 22, 23 |
| 2025 | Perlis | Luqman 1, 2, 3, 4, 7, 8, 23, 25, 30 | As-Sajdah 1, 2, 3, 4, 19, 20, 23, 29 |
| 2025 | Selangor | Luqman 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 22, 23, 24 | As-Sajdah 8, 9, 19, 20, 26, 27 |
| 2025 | Terengganu | Luqman 14, 15, 21, 22, 26, 27 | As-Sajdah 17, 18, 19, 20, 25, 26 |
| 2026 | I-Kalam | Luqman 6, 10, 19, 20, 21 | As-Sajdah 9, 10, 12, 13, 21, 28, 29 |
| 2026 | Kedah | Luqman 4, 5, 18, 19, 22, 23, 32, 33 | As-Sajdah 7, 8, 11, 12 |
| 2026 | Kelantan | Luqman 4, 5, 6, 14, 26, 27 | As-Sajdah 3, 8, 9 |
| 2026 | Negeri Sembilan | Luqman 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 18, 19, 24, 25, 26 | As-Sajdah 6, 7, 8, 15, 16, 17, 21, 22, 23 |
| 2026 | Perak | Luqman 6, 12, 23, 30, 31 | As-Sajdah 2, 3, 14, 15, 20, 27, 28, 29, 30 |
| 2026 | Pulau Pinang | Luqman 4, 5, 7, 8, 13, 14 | As-Sajdah 4, 6, 7, 8, 17, 18, 19 |
| 2026 | Sarawak | Luqman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 18, 19 | As-Sajdah 2, 3, 7, 8, 17, 18, 19, 23 |
| 2026 | Selangor | Luqman 6, 14, 21, 26, 27, 28 | As-Sajdah 3, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19 |
| 2026 | Terengganu | Luqman 1, 2, 3, 4, 16, 17, 29, 30 | As-Sajdah 7, 8, 22, 23, 27, 28 |
Dalam semua kes, nombor ayat sebenar yang direkodkan di sini.