Analisis Qism Ba' · 28 kertas percubaan
مَوْضُوعَاتٌ مُتَوَقَّعَةٌ — تَحْلِيلُ الْأَوْرَاقِ التَّجْرِيبِيَّةِ
Setiap soalan struktur daripada kertas percubaan negeri 2024 hingga 2026 dikelaskan mengikut topik, kemudian dikira berapa peratus kertas menyentuh topik itu setiap tahun. Ini taburannya.
Skor = purata liputan kertas, diberatkan pada tahun terbaru (2026×0.5 · 2025×0.3 · 2024×0.2). Bar kecil di bawah menunjukkan liputan 2024, 2025, 2026.
Tiga corak yang jelas apabila data dipecahkan mengikut tahun.
Daripada 44% pada 2024 kepada kesemua lima kertas 2026. Tiada topik lain menunjukkan lonjakan setajam ini.
Purata skor topik Tauhid 42 berbanding Tafsir 19. Tafsir tersebar pada 20 surah — hanya tiga mencapai 60% liputan pada 2026.
Hanya 23 daripada 34 topik disentuh pada 2026, berbanding 32 pada 2025. Penggubal semakin menumpu.
Hilang bukan bermakna selamat ditinggalkan — tiga tahun terlalu pendek untuk mengesahkan kitaran.
Ini bukan ramalan rasmi — cuma pemerhatian tentang di mana tumpuan paling berbaloi berdasarkan tiga tahun kertas percubaan.
Tauhid ialah tulang belakang: Nubuwwat, Mabadi' Asyara, Khalq Af'al al-'Ibad, Sifat Ilahiyyah, dan Iman & Islam — kelima-limanya berskor 60 ke atas.
Daripada 20 surah, tumpukan al-Muzzammil, al-Mulk dan al-A'la. Selebihnya muncul sekali-sekala sahaja.
39 topik, disusun mengikut skor unjuran. Peratus = bahagian kertas tahun itu yang menyentuh topik berkenaan.
| Topik | Bidang | Ting. | 2024 | 2025 | 2026 | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الصِّفَاتُ الْإِلَهِيَّةُSifat-sifat Ketuhanan | Tauhid | T4 | 33% | 70% | 78% | 67 |
| الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُIman & Islam | Tauhid | T4 | 44% | 80% | 67% | 66 |
| النبواتKenabian | Tauhid | T5 | 44% | 40% | 89% | 65 |
| الْمَبَادِئُ الْعَشَرَةُ لِعِلْمِ التَّوْحِيدِ10 Perkara Asas Ilmu Tauhid | Tauhid | T4 | 78% | 50% | 67% | 64 |
| خلق أفعال العبادPenciptaan Perbuatan Hamba | Tauhid | T5 | 33% | 70% | 67% | 61 |
| التَّكْلِيفُ وَالْمُكَلَّفُ وَأَهْلُ الْفَتْرَةِTaklif, Mukallaf & Ahli Fatrah | Tauhid | T4 | 56% | 50% | 67% | 60 |
| مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَأَقْسَامُ الْحُكْمِ الْعَقْلِيِّMakrifat Allah & Hukum Akal | Tauhid | T4 | 33% | 60% | 67% | 58 |
| سورة الملكSurah Al-Mulk | Tafsir | T5 | 44% | 30% | 67% | 51 |
| الْمُعْجِزَةُMukjizat | Tauhid | T5 | 22% | 80% | 44% | 51 |
| الصِّفَاتُ الْمُسْتَحِيلَةُ وَالْجَائِزَةُSifat Mustahil & Harus | Tauhid | T4 | 22% | 50% | 56% | 47 |
| الوعد والوعيدJanji Baik dan Janji Buruk | Tauhid | T5 | 33% | 40% | 56% | 46 |
| إعتقادنا في الصحابةAkidah Kita Tentang Sahabat | Tauhid | T5 | 0% | 30% | 67% | 42 |
| القضاء والقدرQada dan Qadar | Tauhid | T5 | 22% | 50% | 44% | 42 |
| سورة المزملSurah Al-Muzzammil | Tafsir | T5 | 56% | 20% | 44% | 39 |
| سُورَةُ الْأَعْلَىSurah Al-A‘la | Tafsir | T5 | 11% | 20% | 56% | 36 |
| سورة القيامةSurah Al-Qiyamah | Tafsir | T5 | 22% | 30% | 44% | 36 |
| سُوْرَةُ الإِنْسَانِSurah Al-Insan | Tafsir | T5 | 11% | 70% | 22% | 34 |
| التَّقْلِيدُ وَحُكْمُ إِيمَانِ الْمُقَلِّدِTaqlid & Iman Muqallid | Tauhid | T4 | 67% | 50% | 11% | 34 |
| السعادة والشقاوةKebahagiaan dan Kesengsaraan | Tauhid | T5 | 67% | 30% | 11% | 28 |
| سورة القلمSurah Al-Qalam | Tafsir | T5 | 44% | 30% | 11% | 23 |
| مُعْجِزَاتُ نَبِيِّنَاMukjizat Nabi Kita SAW | Tauhid | T5 | 11% | 70% | 0% | 23 |
| سُورَةُ التَّكْوِيرِSurah Al-Takwir | Tafsir | T4 | 56% | 10% | 11% | 20 |
| سُورَةُ النَّصْرِSurah Al-Nasr | Tafsir | T5 | 11% | 20% | 22% | 19 |
| التوفيق والخذلانTaufiq dan Khizlan | Tauhid | T5 | 22% | 10% | 22% | 18 |
| سُورَةُ الْإِخْلَاصِSurah Al-Ikhlas | Tafsir | T4 | 0% | 20% | 22% | 17 |
| سُورَةُ الْفِيلِSurah Al-Fil | Tafsir | T4 | 0% | 20% | 22% | 17 |
| سُورَةُ الضُّحَىSurah Al-Dhuha | Tafsir | T4 | 22% | 20% | 11% | 16 |
| سُورَةُ الْقَارِعَةِSurah Al-Qari‘ah | Tafsir | T4 | 0% | 30% | 11% | 15 |
| سُورَةُ التِّينِSurah Al-Tin | Tafsir | T4 | 44% | 0% | 11% | 14 |
| سُورَةُ الزَّلْزَلَةِSurah Al-Zalzalah | Tafsir | T4 | 22% | 20% | 0% | 10 |
| سُورَةُ النَّاسِSurah Al-Nas | Tafsir | T4 | 0% | 10% | 11% | 9 |
| سُورَةُ الْعَصْرِSurah Al-‘Asr | Tafsir | T4 | 0% | 10% | 11% | 9 |
| سُورَةُ الْفَلَقِSurah Al-Falaq | Tafsir | T4 | 11% | 0% | 11% | 8 |
| خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِPenciptaan Perbuatan Hamba | Tauhid | T5 | 0% | 0% | 11% | 6 |
| سُورَةُ الْمُلْكِSurah Al-Mulk | Tafsir | T4 | 0% | 0% | 11% | 6 |
| الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُJanji Baik dan Janji Buruk | Tauhid | T5 | 0% | 0% | 11% | 6 |
| الْأَسْبَابُ وَالْمُسَبَّبَاتُ | Tauhid | T5 | 0% | 0% | 11% | 6 |
| سُورَةُ الْقِيَامَةِSurah Al-Qiyamah | Tafsir | T5 | 0% | 0% | 11% | 6 |
| سُورَةُ التَّكَاثُرِSurah Al-Takathur | Tafsir | T4 | 0% | 10% | 0% | 3 |
Kertas setiap tahun: 2024 — 9 kertas · 2025 — 10 kertas · 2026 — 9 kertas. Kerana 2026 baru 9 kertas, setiap kertas bernilai 20 mata peratus, jadi angkanya lebih kasar.