Analisis Qism Ba' · 29 kertas percubaan
مَوْضُوعَاتٌ مُتَوَقَّعَةٌ — تَحْلِيلُ الْأَوْرَاقِ التَّجْرِيبِيَّةِ
Setiap soalan struktur daripada kertas percubaan negeri 2024 hingga 2026 dikelaskan mengikut topik, kemudian dikira berapa peratus kertas menyentuh topik itu setiap tahun. Ini taburannya.
Skor = purata liputan kertas, diberatkan pada tahun terbaru (2026×0.5 · 2025×0.3 · 2024×0.2). Bar kecil di bawah menunjukkan liputan 2024, 2025, 2026.
Tiga corak yang jelas apabila data dipecahkan mengikut tahun.
Daripada 0% pada 2024 kepada 6 daripada 10 kertas 2026. Tiada topik lain menunjukkan lonjakan setajam ini.
Purata skor topik Tauhid 45 berbanding Tafsir 21. Tafsir tersebar pada 18 surah — hanya satu mencapai 60% liputan pada 2026.
32 daripada 35 topik disentuh pada 2026, berbanding 32 pada 2025 dan 27 pada 2024. Tiada penyempitan skop setakat ini.
Hilang bukan bermakna selamat ditinggalkan — tiga tahun terlalu pendek untuk mengesahkan kitaran.
Ini bukan ramalan rasmi — cuma pemerhatian tentang di mana tumpuan paling berbaloi berdasarkan tiga tahun kertas percubaan.
Tauhid ialah tulang belakang: Iman & Islam, Kenabian, Sifat-sifat Ketuhanan, Taklif, Mukallaf & Ahli Fatrah, 10 Perkara Asas Ilmu Tauhid — kesemuanya berskor 60 ke atas.
Daripada 18 surah, tumpukan Surah Al-Mulk, Surah Al-Muzzammil, Surah Al-Qiyamah. Selebihnya muncul sekali-sekala sahaja.
35 topik, disusun mengikut skor unjuran. Peratus = bahagian kertas tahun itu yang menyentuh topik berkenaan.
| Topik | Bidang | Ting. | 2024 | 2025 | 2026 | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُIman & Islam | Tauhid | T4 | 44% | 80% | 70% | 68 |
| النبواتKenabian | Tauhid | T5 | 44% | 40% | 90% | 66 |
| الصِّفَاتُ الْإِلَهِيَّةُSifat-sifat Ketuhanan | Tauhid | T4 | 33% | 70% | 70% | 63 |
| التَّكْلِيفُ وَالْمُكَلَّفُ وَأَهْلُ الْفَتْرَةِTaklif, Mukallaf & Ahli Fatrah | Tauhid | T4 | 56% | 50% | 70% | 61 |
| الْمَبَادِئُ الْعَشَرَةُ لِعِلْمِ التَّوْحِيدِ10 Perkara Asas Ilmu Tauhid | Tauhid | T4 | 78% | 50% | 60% | 61 |
| مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَأَقْسَامُ الْحُكْمِ الْعَقْلِيِّMakrifat Allah & Hukum Akal | Tauhid | T4 | 33% | 60% | 70% | 60 |
| سورة الملكSurah Al-Mulk | Tafsir | T5 | 44% | 30% | 80% | 58 |
| خلق أفعال العبادPenciptaan Perbuatan Hamba | Tauhid | T5 | 33% | 70% | 60% | 58 |
| الوعد والوعيدJanji Baik dan Janji Buruk | Tauhid | T5 | 33% | 40% | 60% | 49 |
| الْمُعْجِزَةُMukjizat | Tauhid | T5 | 22% | 80% | 40% | 48 |
| الصِّفَاتُ الْمُسْتَحِيلَةُ وَالْجَائِزَةُSifat Mustahil & Harus | Tauhid | T4 | 22% | 50% | 50% | 44 |
| القضاء والقدرQada dan Qadar | Tauhid | T5 | 22% | 50% | 50% | 44 |
| سورة المزملSurah Al-Muzzammil | Tafsir | T5 | 56% | 20% | 50% | 42 |
| إعتقادنا في الصحابةAkidah Kita Tentang Sahabat | Tauhid | T5 | 0% | 30% | 60% | 39 |
| سورة القيامةSurah Al-Qiyamah | Tafsir | T5 | 22% | 30% | 40% | 33 |
| التَّقْلِيدُ وَحُكْمُ إِيمَانِ الْمُقَلِّدِTaqlid & Iman Muqallid | Tauhid | T4 | 67% | 50% | 10% | 33 |
| سُوْرَةُ الإِنْسَانِSurah Al-Insan | Tafsir | T5 | 11% | 70% | 20% | 33 |
| سُورَةُ الْأَعْلَىSurah Al-A‘la | Tafsir | T4 | 11% | 20% | 50% | 33 |
| السعادة والشقاوةKebahagiaan dan Kesengsaraan | Tauhid | T5 | 67% | 30% | 10% | 27 |
| سُورَةُ التَّكْوِيرِSurah Al-Takwir | Tafsir | T4 | 56% | 10% | 20% | 24 |
| مُعْجِزَاتُ نَبِيِّنَاMukjizat Nabi Kita SAW | Tauhid | T5 | 11% | 70% | 0% | 23 |
| سُورَةُ النَّصْرِSurah Al-Nasr | Tafsir | T4 | 11% | 20% | 30% | 23 |
| سورة القلمSurah Al-Qalam | Tafsir | T5 | 44% | 30% | 10% | 23 |
| التوفيق والخذلانTaufiq dan Khizlan | Tauhid | T5 | 22% | 10% | 30% | 22 |
| سُورَةُ الْإِخْلَاصِSurah Al-Ikhlas | Tafsir | T4 | 0% | 20% | 20% | 16 |
| سُورَةُ الْفِيلِSurah Al-Fil | Tafsir | T4 | 0% | 20% | 20% | 16 |
| سُورَةُ الضُّحَىSurah Al-Dhuha | Tafsir | T4 | 22% | 20% | 10% | 15 |
| سُورَةُ الْقَارِعَةِSurah Al-Qari‘ah | Tafsir | T4 | 0% | 30% | 10% | 14 |
| سُورَةُ التِّينِSurah Al-Tin | Tafsir | T4 | 44% | 0% | 10% | 14 |
| سُورَةُ الزَّلْزَلَةِSurah Al-Zalzalah | Tafsir | T4 | 22% | 20% | 0% | 10 |
| سُورَةُ النَّاسِSurah Al-Nas | Tafsir | T4 | 0% | 10% | 10% | 8 |
| سُورَةُ الْعَصْرِSurah Al-‘Asr | Tafsir | T4 | 0% | 10% | 10% | 8 |
| سُورَةُ الْفَلَقِSurah Al-Falaq | Tafsir | T4 | 11% | 0% | 10% | 7 |
| الْأَسْبَابُ وَالْمُسَبَّبَاتُ | Tauhid | T5 | 0% | 0% | 10% | 5 |
| سُورَةُ التَّكَاثُرِSurah Al-Takathur | Tafsir | T4 | 0% | 10% | 0% | 3 |
Kertas setiap tahun: 2024 — 9 kertas · 2025 — 10 kertas · 2026 — 10 kertas. Kerana 2026 baru 10 kertas, setiap kertas bernilai 10 mata peratus, jadi angkanya lebih kasar.